

山西汾酒10月23日大宗交易平台共发生6笔成交,合计成交量12.15万股,成交金额2187.37万元。成交价格均为180.03元,相对今日收盘价折价5.00%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在1笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为216.04万元,净买入216.04万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生64笔大宗交易,合计成交金额为8.19亿元。
证券时报·数据宝统计显示,山西汾酒今日收盘价为189.50元,上涨0.63%,日换手率为0.32%,成交额为7.34亿元,全天主力资金净流出2243.61万元,近5日该股累计下跌4.68%,近5日资金合计净流出9425.95万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为8.92亿元,近5日增加5651.98万元,增幅为6.76%。(数据宝)
10月23日山西汾酒大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.00 | 900.15 | 180.03 | -5.00 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 1.60 | 288.05 | 180.03 | -5.00 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 1.60 | 288.05 | 180.03 | -5.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 1.60 | 288.05 | 180.03 | -5.00 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 1.20 | 216.04 | 180.03 | -5.00 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 1.15 | 207.03 | 180.03 | -5.00 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
(文章来源:证券时报网)
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
迎尚网提示:文章来自网络,不代表本站观点。